BRD
HTK
Dubla 2
501 501
Cristi 55 446 1 443 58 Cikidi
Silviu 22 424 2 430 13 Nea Mircea
Cristi 60 364 3 417 13 Cikidi
Silviu 35 329 4 334 83 Nea Mircea
Cristi 43 286 5 293 41 Cikidi
Silviu 59 227 6 233 60 Nea Mircea
Cristi 100 127 7 188 45 Cikidi
Silviu 39 88 8 56 132 Nea Mircea
Cristi 49 39 9 36 20 Cikidi
Silviu X 39 10 36 X Nea Mircea
Cristi 15 24 11 18 18 Cikidi
Silviu X 24 12 18 X Nea Mircea
Cristi 14 10 13 0 18 Cikidi (2)