NNR NNR
MKB
Single 1
501 501
Răz 45 456 1 475 26 Andrei M
Răz 60 396 2 446 29 Andrei M
Răz 45 351 3 355 91 Andrei M
Răz 80 271 4 301 54 Andrei M
Răz 23 248 5 270 31 Andrei M
Răz 17 231 6 241 29 Andrei M
Răz 60 171 7 156 85 Andrei M
Răz 100 71 8 36 120 Andrei M
Răz 31 40 9 24 12 Andrei M
Răz Ø 40 10 24 Ø Andrei M
(3) Răz 40 0 11 2 22 Andrei M