MKB
DTS DTS
Dubla 1
501 501
Huțu 30 471 1 452 49 Oana
Andrei M 45 426 2 411 41 Lucica
Huțu 45 381 3 387 24 Oana
Andrei M 79 302 4 345 42 Lucica
Huțu 15 287 5 336 9 Oana
Andrei M 26 261 6 295 41 Lucica
Huțu 28 233 7 268 27 Oana
Andrei M 71 162 8 244 24 Lucica
Huțu 24 138 9 220 24 Oana
Andrei M 77 61 10 179 41 Lucica
Huțu 21 40 11 143 36 Oana
Andrei M 21 19 12 118 25 Lucica
Huțu 17 2 13 81 37 Oana
Andrei M Ø 2 14 20 61 Lucica
Huțu Ø 2 15 20 Ø Oana
Andrei M Ø 2 16 4 16 Lucica
Huțu Ø 2 17 4 Ø Oana
Andrei M Ø 2 18 4 Ø Lucica
Huțu Ø 2 19 4 Ø Oana
Andrei M Ø 2 20 0 4 Lucica (3)