SMK SMK
MKB
Dubla 3
501 501
Cristi 100 401 1 442 59 Dan
IsoRoses 30 371 2 404 38 Andrei M
Cristi 60 311 3 387 17 Dan
IsoRoses 85 226 4 359 28 Andrei M
Cristi 43 183 5 342 17 Dan
IsoRoses 22 161 6 299 43 Andrei M
Cristi 26 135 7 216 83 Dan
IsoRoses 33 102 8 192 24 Andrei M
Cristi 38 64 9 92 100 Dan
IsoRoses 32 32 10 51 41 Andrei M
Cristi Ø 32 11 4 47 Dan
IsoRoses Ø 32 12 4 Ø Andrei M
(2) Cristi 32 0 13 Dan